n otomobiller seçildi
DIŞ HABERLER SERVİSİ
İngiltere'de ikinci el otomobiller üzerinde yapılan bir araştırma, en dayanıklı ve sorunsuz motora sahip otomobillerin Japonlar tarafından üretildiğini ortaya koydu. Görüntü açısından "şık" olan İtalyan otomobilleri ise dayanıklılık bakımından sınıfta kaldı. "What Car?" (Hangi Otomobil) adlı derginin, 200 binden fazla araç üzerinde yaptırdığı analiz sonuçları, "Dayanıklılık" ve "Tamir Masrafı" olarak iki ayrı listede okuyuculara sunuldu.
1. Mazda | yüzde 17 |
2. Mercedes | yüzde 25 |
3. Toyota | yüzde 26 |
4. Honda | yüzde 27 |
5. Mitsubishi | yüzde 29 |
6. Volvo | yüzde 30 |
7. Nissan | yüzde 33 |
8. Fiat | yüzde 34 |
9. Audi | yüzde 35 |
10. Ford | yüzde 36 |
11. BMW | yüzde 37 |
12. Peugeot | yüzde 37 |
13. Subaru | yüzde 37 |
14. Hyundai | yüzde 38 |
15. Rover | yüzde 39 |
16. Volkswagen | yüzde 40 |
17. Opel | yüzde 43 |
18. Renault | yüzde 48 |
19. Saab | yüzde 48 |
20. Citroen | yüzde 50 |
21. Land Rover | yüzde 53 |
22. Alfa Romeo | yüzde 54 |
1. Fiat | 308 milyon TL |
2. Ford | 377 milyon TL |
3. Volkswagen | 401 milyon TL |
4. Opel | 401 milyon TL |
5. BMW | 411 milyon TL |
6. Rover | 417 milyon TL |
7. Peugeot | 437 milyon TL |
8. Citroen | 440 milyon TL |
9. Volvo | 478 milyon Tl |
10. Honda | 478 milyon TL |
11. Saab | 513 milyon TL |
12. Hyundai | 534 milyon TL |
13. Mercedes | 534 milyon TL |
14. Renault | 541 milyon TL |
15. Audi | 549 milyon TL |
16. Toyota | 554 milyon TL |
17. Alfa Romeo | 592 milyon TL |
18. Mazda | 614 milyon TL |
19. Nissan | 670 milyon TL |
20. Mitsubishi | 736 milyon TL |
21. Land Rover | 777 milyon TL |
22. Subaru | 1.1 milyar TL |
0 yorum:
Yorum Gönder